Inventarisation der Zinnsammlung
Konzept und Objektauswahl des Bereichs Goldschmiedearbeiten in der Ausstellung "Erbe 05"
Konzept und Inhalt (historischer Teil) der Ausstellung "Reben und Leben in Thal"
Konzept und Objektauswahl der Ausstellung “Kirchenschätze aus dem ehemaligen Hof Thal“
Mitarbeit an der Ausstellung „Der grosse Dorfbrand 1806 in Thal“
Mitarbeit an der Ausstellung „Kriegsjahre 1939 – 1945 in Thal“
Im Auftrag der einzelnen Kirchgemeinden inventarisierte ich im Katon St.Gallen die beweglichen Kulturgüter in mehr als 60 verschiedenen Kirchen.
Alt St.Johann | Au | Altenrhein | ||
Benken | Berneck | Berschis | Bütschwil | Buchen-Staad |
Degersheim | Diepoldsau | |||
Eggersriet | Ernetschwil | |||
Flawil | ||||
Gähwil | Grub (SG) | Ganterschwil | Goldach | |
Häggenschwil | Hemberg | Henau | ||
Jonschwil (mit KGS) | ||||
Kirchberg | Kloster Magdenau | Kobelwald | Kaltbrunn | Kloster Glattburg (Teilinventar) |
Lenggenwil | Lichtensteig | Lüchingen | Lütisburg | Lienz |
Libingen | ||||
Marbach | Mogelsberg | Mols | Mörschwil | Muolen |
Neu St. Johann | Niederhelfenschwil | Niederuzwil | ||
Oberhelfenschwil | Oberriet | Oberterzen | ||
Quarten | Quinten | |||
Rebstein | Rheineck | Rieden | Ricken | Rüthi |
Rorschach | ||||
St.Peterzell | Stein | |||
Tscherlach | Thal | |||
Vättis | Vilters | |||
Wattwil | Weisstannen | Wildhaus | Wil | Wolfertswil-Magdenau |
Züberwangen | Zuckenriet | Zuzwil |
Die Dokumentationen der Kircheninventare der Katholischen Kirchgemeinden sind bei den einzelnen Kirchgemeinden, bei der Katholischen Administration des Kantons St.Gallen und bei der Denkmalpflege des Kantons St.Gallen archiviert. Für wissenschaftliche Arbeiten können diese Inventare auf Anfrage auch beim Verfasser eingesehen werden.
Im Auftrag der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen, durfte ich die beweglichen Kulturgüter in allen reformierten Kirchen des Kantons St.Gallen inventarisieren.
Alt St. Johann | Altstätten | Azmoos - Trübbach | |
Balgach | Berneck - Au - Heerbrugg | Buchs | Bütschwil - Mosnang |
Bad Ragaz - Pfäffers | |||
Degersheim | Diepoldsau - Widnau - Kriessern | Ebnat-Kappel | Eichberg - Oberriet |
Flawil | |||
Ganterschwil | Ganterschwil | Goldach | Gossau |
Gaiserwald | |||
Kirchberg | Krinau | Krummenau - Ennetbühl | |
Lütisburg | |||
Marbach | Mittleres Toggenburg | ||
Nesslau | Niederzuwil | ||
Oberer Necker | Oberuzwil | ||
Rapperswil-Jona | Rebstein | Rheineck | Rorschach |
Sargans - Mels - Vilters - Wangs | Salez - Haag | Sax - Frümsen | Sennwald - Lienz - Rüthi |
Sevelen | St.Gallen C | St.Margrethen | Stein SG |
Straubenzell - St.Gallen West | |||
Tablat - St.Gallen | Thal - Lutzenberg | ||
Unteres Neckertal | Uznach | ||
Wartau - Gretschins | Wil |
Die Dokumentationen der Kircheninventare der Reformierten Kirchgemeinden sind bei den einzelnen Kirchgemeinden, bei der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen und bei der Denkmalpflege des Kantons St.Gallen archiviert. Für wissenschaftliche Arbeiten können diese Inventare auf Anfrage auch beim Verfasser eingesehen werden.
Autor:Angelo Steccanella